| 07.okt | Marijanne Põhjala | 9.a | Marelle Kansonen | Mulgimaa koolide mälumäng "Nupute vällä" | I koht |
| Mirelle Veri | 8.a | Marelle Kansonen | Mulgimaa koolide mälumäng "Nupute vällä" | I koht | |
| Ramses Jaani | 8.b | Marelle Kansonen | Mulgimaa koolide mälumäng "Nupute vällä" | I koht | |
| Mikk Arvo Lepikov | 8.b | Marelle Kansonen | Mulgimaa koolide mälumäng "Nupute vällä" | I koht |
| Gregor Mägi | 3a | Lea Laaneväli | Valgamaa koolide 2025 a murdmaaajooksu karikavõistlused | I koht |
| Marleen Kukk | 3b | Lea Laaneväli | Valgamaa koolide 2025 a murdmaaajooksu karikavõistlused | III koht |
| Nora Pisartšik | 2b | Lea Laaneväli | Valgamaa koolide 2025 a murdmaaajooksu karikavõistlused | 5 koht |
| Elisabel Seemen | 2b | Lea Laaneväli | Valgamaa koolide 2025 a murdmaaajooksu karikavõistlused | 6 koht |
| Emma Nora Känd | 5b | Lea Laaneväli | Valgamaa koolide 2025 a murdmaaajooksu karikavõistlused | I koht |
| Heidi Jõgisuu | 5b | Lea Laaneväli | Valgamaa koolide 2025 a murdmaaajooksu karikavõistlused | II koht |
| Michelle Treu | 5b | Lea Laaneväli | Valgamaa koolide 2025 a murdmaaajooksu karikavõistlused | III koht |
| Lisbeth jablonski | 5b | Lea Laaneväli | Valgamaa koolide 2025 a murdmaaajooksu karikavõistlused | 6 koht |
| Mirtel Värnik | 8a | Lea Laaneväli | Valgamaa koolide 2025 a murdmaaajooksu karikavõistlused | III koht |
| Kelly Raudlam | 10 | Lea Laaneväli | Valgamaa koolide 2025 a murdmaaajooksu karikavõistlused | II koht |
| Hubert Umbleja | 2.a | Heleri Rebane | Valgamaa koolide 2025 a murdmaaajooksu karikavõistlused | II koht |
| Dorel Daum | 6.a | Heleri Rebane | Valgamaa koolide 2025 a murdmaaajooksu karikavõistlused | I koht |
| Lisete Lupp | 7.b | Heleri Rebane | Valgamaa koolide 2025 a murdmaaajooksu karikavõistlused | II koht |
| Ken Kirt | 2.a | Heleri Rebane | Valgamaa koolide 2025 a murdmaaajooksu karikavõistlused | 4. koht |
| Emili Napritson | 2.a | Heleri Rebane | Valgamaa koolide 2025 a murdmaaajooksu karikavõistlused | 10. koht |
| Emily Lillmann | 4.a | Heleri Rebane | Valgamaa koolide 2025 a murdmaaajooksu karikavõistlused | 8. koht |
| Marleen Freitak | 4.a | Heleri Rebane | Valgamaa koolide 2025 a murdmaaajooksu karikavõistlused | 19.koht |
| Charlotte Kerttu Liisa Eichenbaum | 5.a | Heleri Rebane | Valgamaa koolide 2025 a murdmaaajooksu karikavõistlused | 8. koht |
| Marelle Kahr | 5.a | Heleri Rebane | Valgamaa koolide 2025 a murdmaaajooksu karikavõistlused | 9. koht |
| Grete Sinisalu | 5.a | Heleri Rebane | Valgamaa koolide 2025 a murdmaaajooksu karikavõistlused | 10. koht |
| Lysanne Rääk | 5.a | Heleri Rebane | Valgamaa koolide 2025 a murdmaaajooksu karikavõistlused | 15. koht |
| Cathlin Kenk | 5.a | Heleri Rebane | Valgamaa koolide 2025 a murdmaaajooksu karikavõistlused | 18. koht |
| Anastasia Rud | 5.a | Heleri Rebane | Valgamaa koolide 2025 a murdmaaajooksu karikavõistlused | 19. koht |
| Kaidi Karulin | 5.a | Heleri Rebane | Valgamaa koolide 2025 a murdmaaajooksu karikavõistlused | 20. koht |
| Marianne Mägi | 5.a | Heleri Rebane | Valgamaa koolide 2025 a murdmaaajooksu karikavõistlused | 4. koht |
| Rihanna Ruusmann | 6.a | Heleri Rebane | Valgamaa koolide 2025 a murdmaaajooksu karikavõistlused | 5. koht |
| Nadiia Kokovina | 6.a | Heleri Rebane | Valgamaa koolide 2025 a murdmaaajooksu karikavõistlused | 9. koht |
| Anette Kail | 5.a | Heleri Rebane | Valgamaa koolide 2025 a murdmaaajooksu karikavõistlused | 10. koht |
| Emily Mai | 7.b | Heleri Rebane | Valgamaa koolide 2025 a murdmaaajooksu karikavõistlused | 6. koht |
| Kristel Täht | 7.a | Heleri Rebane | Valgamaa koolide 2025 a murdmaaajooksu karikavõistlused | 7. koht |
| Heidi Umbleja | 6.a | Heleri Rebane | Valgamaa koolide 2025 a murdmaaajooksu karikavõistlused | 11. koht |
| Keit Karulin | 6.b | Heleri Rebane | Valgamaa koolide 2025 a murdmaaajooksu karikavõistlused | 14. koht |
| Diana Zubal | 7.b | Heleri Rebane | Valgamaa koolide 2025 a murdmaaajooksu karikavõistlused | 15. koht |
| Keili Kirt | 7.a | Heleri Rebane | Valgamaa koolide 2025 a murdmaaajooksu karikavõistlused | 4. koht |
| Melissa Anderson | 9.a | Heleri Rebane | Valgamaa koolide 2025 a murdmaaajooksu karikavõistlused | 4. koht |
| Keili Kirt | 7.a | Heleri Rebane | Nike Noortejooks 2025 (Swedbank Tallinna Maraton) | NU16: 43. koht |
| Merit Lõoväli | 7.b | Heleri Rebane | Nike Noortejooks 2025 (Swedbank Tallinna Maraton) | NU14: 105. koht |
| Luisa Purgats | 8.a | Heleri Rebane | Nike Noortejooks 2025 (Swedbank Tallinna Maraton) | NU16: 169. koht |
| Emily Mai | 7.b | Heleri Rebane | Nike Noortejooks 2025 (Swedbank Tallinna Maraton) | NU14: 279. koht |
| Kristel Täht | 7.a | Heleri Rebane | Nike Noortejooks 2025 (Swedbank Tallinna Maraton) | NU14: 281. koht |
| Heidi Umbleja | 6.a | Heleri Rebane | Nike Noortejooks 2025 (Swedbank Tallinna Maraton) | NU14: 303. koht |
| Kete Lisanna Väli | 7.b | Heleri Rebane | Nike Noortejooks 2025 (Swedbank Tallinna Maraton) | NU14: 318. koht |
| Kristina Sumberg | 12.a | Heleri Rebane | Nike Noortejooks 2025 (Swedbank Tallinna Maraton) | NU20: 117. koht |
| Emily Ukris | 12.a | Heleri Rebane | Nike Noortejooks 2025 (Swedbank Tallinna Maraton) | NU20: 118. koht |
| Melissa Anderson | 9.a | Heleri Rebane | Tallinna sügisjooks 10 km (Swedbank Tallinna Maraton) | NU16: 10. koht |
Avaldatud 23.10.2025.
Viimati muudetud 23.10.2025.