1. | 8.00-8.45 | 8.00-8.45 | |
2. | 9.00-10.20 | 8.55-9.40 | |
3. | 9.45-10.30 | ||
lõunapaus/õuevahetund I | lõunapaus/õuevahetund I | ||
10.20-10.55 | 10.30-11.00 | ||
4. | 10.55-11.40 | 11.00-11.45 | |
lõunapaus/õuevahetund II | lõunapaus/õuevahetund II | söökla avatud II | |
11.40-12.10 | 11.45-12.10 | 11.30-12.10 | |
5. | 12.10-13.30 | 12.10-12.55 | PPR söök |
6. | 13.00-13.45 | 12.45-13.15 | |
7. | 13.50-14.35 | 13.50-14.35 | |
8. | 14.45-16.05 | 14.40-15.25 | |
9. | 15.30-16.15 |
Avaldatud 29.09.2024.
Viimati muudetud 26.09.2025.