| Õpetaja | Nädalapäev | Tund | Algusaeg | Ruum | |
| 1 | Lea Abolkaln | ||||
| 2 | Kirsti Allik | Esmaspäev | 6. tund | 12:50 | C306 |
| 3 | Riina Anderson | esmaspäev | 7.tund | 13.45 | A23 |
| 4 | Krista Hansen | teisipäev | 6.tund | 12 50 | C204 |
| 5 | Eha Hanson | teisipäev | 7.tund | 13.45 | B105 |
| 6 | Maris Jaama | neljapäev | 8.tund | 14.25 | A32 |
| 7 | Evelyn Kadak | neljapäev | 8.tund | 14.40 | A33 |
| 8 | Katrin Kalamees | teisipäev | 7.tund | 13.45 | B208 |
| 9 | Janar Kansonen | teisipäev | 6. tund | 12:50 | C308 |
| 10 | Marelle Kansonen | teisipäev | 7. tund | 13.40 | B-306 |
| 11 | Ulvi Karu | neljapäev | 7.tund | 13.40 | B107 |
| 12 | Aili Kiidli | teisipäev | 8.tund | 14.25 | B204 |
| 13 | Deivi Kivi | kokkuleppel | |||
| 14 | Hiie Kokamägi | kokkuleppel | B203 | ||
| 15 | Marje Klaasmäe | teisipäev | 7. tund | 13.40 | B305 |
| 16 | Maie Kukk | teisipäev | 6.tund | 12:50 | C103 |
| 17 | Shara-Hannamary Kull | esmaspäev või kokkuleppel | 6. tund | 12:50 | A34 |
| 18 | Kaidi Kuškis | neljapäev | 7. tund | 13.40 | B304 |
| 19 | Kaija Kõiv | kokkuleppel | A36 | ||
| 20 | Kerdi Käärik | kokkuleppel | |||
| 21 | Lea Laaneväli | ||||
| 22 | Kaja Leht | kolmapäev | 7. tund | 13.40 | A9 |
| 23 | Maarja Loim | kolmapäev | 7. tund | 13.40 | Tugikeskus |
| 24 | Agnes Malleus | esmasp/teisip kokkuleppel | A 26 | ||
| 25 | Anneli Manglus | kolmapäev | 9.tund | 15.30 | B206 |
| 26 | Aivi Mehide | kokkuleppel | B201 | ||
| 27 | Liia Meltsas | reede | 4 tund | 10:50 | B 102 |
| 28 | Triinu Menning | teisipäev | 8.tund | 14.25 | B107 |
| 29 | Liivi Orav | kokkuleppel | C 013 | ||
| 30 | Liia Ortus | esmasp /reede | 6.tund/ 7.tund | 13.00 / 14.45 | C106 |
| 31 | Carmen Põldsalu | kokkuleppel | |||
| 32 | Anneli Pähklamäe | reede | 6.tund | 12:50 | C206 |
| 33 | Meeri Raide | teisipäev | 7.tund | 13.40 | C 104 |
| 34 | Katrin Rannu | teisipäev | 6.tund | 12.50 | C303 |
| 35 | Heleri Rebane | neljapäev | 6. tund või kokkuleppel | 12.50 | |
| 36 | Gerli Rosenberg | ||||
| 37 | Tiivi Rüütel | neljapäev | 7. tund või kokkuleppel | 13.40 | B101 |
| 38 | Merje Saarniit | neljapäev | või kokkuleppel | 13.40 | B308 |
| 39 | Maarja Seemen | kokkuleppel | A13 | ||
| 40 | Külli Starke | kolmapäev | 5.tund | 12.00 | C302 |
| 41 | Avo Sults | esmaspäev | 8.tund | 14.25 | A22 |
| 42 | Malve Zimmermann | neljapäev | 8.tund | 14.25 | B110 |
| 43 | Laine Tangsoo | ||||
| 44 | Jaan Tasa | teisipäev | 7 tund | 13.45 | C010 |
| 45 | Ivi Tigane | ||||
| 46 | Eve Tilk | esmaspäev | 8.tund | 14. 25 | B108 |
| 47 | Irma Tooming | kolmapäev | 6.;7. tund | 13.40 | B205 |
| 48 | Urmas Uhtjärv | esmaspäev või kokkuleppel | 8. tund | 14.35 | staadion, spordisaal |
| 49 | Anu Vares | esmaspäev | 7. tund | 13.40 | C301 |
| 50 | Gerta Vister | esmaspäev kokkuleppel õpetajaga | 7. tund | 13.40 | B301 |
| 51 | Kaidi Vister | Kolmapäev | 7.tund | 13.45 | C 202 |
| 52 | Heli Veerme | esmaspäev kolmapäev | enne õppetundide algust | A26 | |
| 53 | Jaana Veri | Neljapäev/kokkuleppel | 7 tund | 13.40 | C 304 |
Avaldatud 17.10.2024.
Viimati muudetud 13.10.2025.