| Edvard Paul | 6a | Tiivi Rüütel | Piirkondlik meeskondlik võistlus "Noored Insenerid" | 2. koht |
| Rihanna Ruusmann | 6a | Tiivi Rüütel | Piirkondlik meeskondlik võistlus "Noored Insenerid" | 2. koht |
| Kenert Saavaste | 5b | Tiivi Rüütel | Piirkondlik meeskondlik võistlus "Noored Insenerid" | 2. koht |
| Maido Mathias Maa | 5a | Tiivi Rüütel | Piirkondlik meeskondlik võistlus "Noored Insenerid" | 2. koht |
| Emili Napritson | 2a | Carmen Põldsalu | Jõululuuletuste lugemise konkurss Valga keskraamatukogus | 1. koht. |
| Lukas Larven | 3a | Meeri Raide | Jõululuuletuste lugemise konkurss Valga keskraamatukogus | 2. koht |
| Nora Pisartšik | 2b | Kerdi Käärik | Osalemine jõululuuletuste lugemise konkursil Valga keskraamatukogus | 2. koht |
| Elisabel Seemen | 2b | Kerdi Käärik | Osalemine jõululuuletuste lugemise konkursil Valga keskraamatukogus | 3. koht |
| Doris Daum | 7a | Heleri Rebane | 60 meetri jooks Valgamaa sisekergejõustiku meistrivõistlustel Valga spordihallis | 2. koht |
| Kristel Täht | 7a | Heleri Rebane | 60 meetri jooks Valgamaa sisekergejõustiku meistrivõistlustel Valga spordihallis | 4.koht |
| Keili Kirt | 7a | Heleri Rebane | 60 meetri tõkkejooks Valgamaa sisekergejõustiku meistrivõistlustel Valga spordihallis | 2. koht |
| Doris Daum | 7a | Heleri Rebane | 200 meetri jooks Valgamaa sisekergejõustiku meistrivõistlustel Valga spordihallis | 2. koht |
| Keili Kirt | 7a | Heleri Rebane | 200 meetri jooks Valgamaa sisekergejõustiku meistrivõistlustel Valga spordihallis | 3. koht |
| Kristel Täht | 7a | Heleri Rebane | 200 meetri jooks Valgamaa sisekergejõustiku meistrivõistlustel Valga spordihallis | 4. koht |
| Merit Lõoväli | 7b | Heleri Rebane | 200 meetri jooks Valgamaa sisekergejõustiku meistrivõistlustel Valga spordihallis | 8. koht |
| Merit Lõoväli | 7b | Heleri Rebane | 600 meetri jooks Valgamaa sisekergejõustiku meistrivõistlustel Valga spordihallis | 2. koht |
| Emily Mai | 7b | Heleri Rebane | kaugushüpe Valgamaa sisekergejõustiku meistrivõistlustel Valga spordihallis | 3. koht |
| Doris Daum | 7a | Heleri Rebane | kuulitõuge Valgamaa sisekergejõustiku meistrivõistlustel Valga spordihallis | 2. koht |
| Kristel Täht | 7a | Heleri Rebane | kuulitõuge Valgamaa sisekergejõustiku meistrivõistlustel Valga spordihallis | 3. koht |
| Emily Mai | 7b | Heleri Rebane | kuulitõuge Valgamaa sisekergejõustiku meistrivõistlustel Valga spordihallis | 5. koht |
| Doris Daum | 7a | Heleri Rebane | kõrgushüpe Valgamaa sisekergejõustiku meistrivõistlustel Valga spordihallis | 2. koht |
| Keili Kirt | 7a | Heleri Rebane | kõrgushüpe Valgamaa sisekergejõustiku meistrivõistlustel Valga spordihallis | 3. koht |
| Melissa Anderson | 9a | Heleri Rebane | 800 meetri jooks Valgamaa sisekergejõustiku meistrivõistlustel Valga spordihallis | 3. koht |
| Melissa Anderson | 9a | Heleri Rebane | kõrgushüpe Valgamaa sisekergejõustiku meistrivõistlustel Valga spordihallis | 1. koht |
| Kristelle Mägi | 8a | Lea Laaneväli | Valgamaa sisekergejõustiku MV TU-16 60m jooks | 2. koht |
| Kristelle Mägi | 8a | Lea Laaneväli | Valgamaa sisekergejõustiku MV TU-16 60m jooks | 3. koht |
| Luisa Purgats | 8a | Lea Laaneväli | Valgamaa sisekergejõustiku MV 60m jooks | 3. koht |
| Jan Andreas Roots | 6.a | Tiivi Rüütel | Eesti inormaatikaolümpiaadil põhikooli arvestuses | 13.koht |
| Oskar Ode | 8.b | Tiivi Rüütel, Jaan Tasa | Vabariiklik Robolahing, koolide kategoorias | 5. koht |
| Rasmus Vahtre | 8.b | Tiivi Rüütel, Jaan Tasa | Vabariiklik Robolahing, koolide kategoorias | 5. koht |
| Tormi Tõnisson | 8.b | Tiivi Rüütel, Jaan Tasa | Vabariiklik Robolahing, koolide kategoorias | 5.koht |
| Kristofer Juht | 11 | Tiivi Rüütel, Jaan Tasa | Vabariiklik Robolahing, koolide kategoorias | 5.koht |
| Lisbeth Jablonski | 5b | Lea Laaneväli | 4-5 kl rahvastepalli võistlus Valgas | I koht |
| Heidi Jõgisuu | 5b | Lea Laaneväli | 4-5 kl rahvastepalli võistlused Valgas | I koht |
| Emma Nora Känd | 5b | Lea Laaneväli | 4-5 kl rahvastepalli võistlused Valgas | I koht |
| Mirjam Meriloo | 5b | Lea Laaneväli | 4-5 kl rahvastepalli võistlused Valgas | I koht |
| Michelle Treu | 5b | Lea Laaneväli | 4-5 kl rahvastepalli võistlused Valgas | I koht |
| Delissa Seemen | 5b | Lea laaneväli | 4-5 kl rahvastepalli võistlused Valgas | I koht |
| Marelle Kahr | 5a | Heleri Rebane | 4-5 kl rahvastepalli võistlused Valgas | I koht |
| Grete Sinisalu | 5a | Heleri Rebane | 4-5 kl rahvastepalli võistlused Valgas | I koht |
| Kris Riin Veri | 10 | Gerta Vister | Loomekonkurss "Mede oma märk" | I koht |
| Kertu Lust | 11 | Gerta Vister | Loomekonkurss "Mede oma märk" | II koht |
| Vanessa Lotta Sokk | 11 | Gerta Vister | Loomekonkurss "Mede oma märk" | III koht |
| Kätriin Anderson | 10 | Gerta Vister | Loomekonkurss "Mede oma märk" | eripreemia |
| Eneli Vahtre | 11 | Gerta Vister | Loomekonkurss "Mede oma märk" | eripreemia |
| Liisa Uhtjärv | 11 | Gerta Vister | Loomekonkurss "Mede oma märk" | eripreemia |
| Johannes Murnek | 7a | Gerta Vister | Loomekonkurss "Mede oma märk" | eripreemia |
| Erik Richard Sults | 5b | Gerta Vister | Loomekonkurss "Mede oma märk" | eripreemia |
| Kaja Leht | Loomekonkurss "Mede oma märk" | tubli osalemine | ||
| Loreen Hartõkainen | 4.b | Krista Hansen | Vabariiklik etluskonkurss "Tahan sulle öelda..." | 1.koht |
| Robert Raal | 5.b | Uhtjärv | Valgamaa koolinoorte MV rahvastepall | 2.koht |
| Kristofer Leitmaa | 5.b | Uhtjärv | Valgamaa koolinoorte MV rahvastepall | 2.koht |
| Rayan Kõrran | 5.b | Uhtjärv | Valgamaa koolinoorte MV rahvastepall | 2.koht |
| Kenert Saavaste | 5.b | Uhtjärv | Valgamaa koolinoorte MV rahvastepall | 2.koht |
| Steven- Sander Paalmäe 5.2 | 5.a | Uhtjärv | Valgamaa koolinoorte MV rahvastepall | 2.koht |
| Maido Mathias Maa | 5.a | Uhtjärv | Valgamaa koolinoorte MV rahvastepall | 2.koht |
| Sebastian Säks | 5.a | Uhtjärv | Valgamaa koolinoorte MV rahvastepall | 2.koht |
| Marie Peel | 3a | Lea Laaneväli | Valgamaa koolide MV rahvastepall 1-3 kl | I koht |
| Minna Peel | 3a | Lea Laaneväli | Valgamaa koolide MV rahvastepall 1-3 kl | I koht |
| Britta Ragun | 3a | Lea Laaneväli | Valgamaa koolide MV rahvastepall 1-3 kl | I koht |
| Adeele Liise Vaiksoo | 3a | Lea laaneväli | Valgamaa koolide MV rahvastepall 1-3 kl | I koht |
| Marleen Kukk | 3b | Lea laaneväli | Valgamaa koolide MV rahvastepall 1-3 kl | I koht |
| Aliis Lillipuu | 3b | Lea laaneväli | Valgamaa koolide MV rahvastepall 1-3 kl | I koht |
| Meribel Välja | 3b | Lea laaneväli | Valgamaa koolide MV rahvastepall 1-3 kl | I koht |
| Lisanna Tahker | 3b | Lea Laaneväli | Valgamaa koolide MV rahvastepall 1-3 kl | I koht |
| Lukas Kiidma | 3a | Lea Laaneväli | Valgamaa koolide MV rahvastepall 1-3 kl | I koht |
| Gregor Mägi | 3a | Lea Laaneväli | Valgamaa koolide MV rahvastepall 1-3 kl | I koht |
| Hugo Tiivel | 3a | Lea Laaneväli | Valgamaa koolide MV rahvastepall 1-3 kl | I koht |
| Armin Vill | 3a | Lea Laaneväli | Valgamaa koolide MV rahvastepall 1-3 kl | I koht |
| Andero Riik | 3b | Lea Laaneväli | Valgamaa koolide MV rahvastepall 1-3 kl | I koht |
| Dmytro Zubal | 3b | Lea Laaneväli | Valgamaa koolide MV rahvastepall 1-3 kl | I koht |
| Ken Kirt | 2a | Heleri Rebane | Valgamaa koolide MV rahvastepall 1-3 kl | I koht |
| Oliver Jablonski | 2a | Heleri Rebane | Valgamaa koolide MV rahvastepall 1-3 kl | I koht |
| Oliver Kõvask | 7a | Hiie Kokamägi | Piirkondlik NUPUTA võistlus | 5.koht |
| Asso Kolju | 7b | Hiie Kokamägi | Piirkondlik NUPUTA võistlus | 5.koht |
| Richard Ratt | 7a | Hiie Kokamägi | Piirkondlik NUPUTA võistlus | 5.koht |
| Edvard Paul | 6a | Aivi Mehide | Piirkondlik NUPUTA võistlus 5.-6.klass | 1.koht |
| Rihanna Ruusmann | 6a | Aivi Mehide | Piirkondlik NUPUTA võistlus | 1.koht |
| Sebastian Säks | 5a | Aivi Mehide | Piirkondlik NUPUTA võistlus | 1.koht |
| Kenert Saavaste | 5b | Aivi Mehide | Piirkondlik NUPUTA võistlus | 1.koht |
| Nigul Johan Lepikov | 6a | Aivi Mehide | Piirkondlik NUPUTA võistlus 5.-6. klass | 4.koht |
| Jan Andreas Roots | 6a | Aivi Mehide | Piirkondlik NUPUTA võistlus | 4.koht |
| Lisbeth Jablonski | 5b | Aivi Mehide | Piirkondlik NUPUTA võistlus | 4.koht |
| Lisanne Ütsik | 5b | Aivi Mehide | Piirkondlik NUPUTA võistlus | 4.koht |
| Marijanne Põhjala | 9.a | Marelle Kansonen | Mulgimaa koolide mälumäng "Nupute vällä" | I koht |
| Mirelle Veri | 8.a | Marelle Kansonen | Mulgimaa koolide mälumäng "Nupute vällä" | I koht |
| Ramses Jaani | 8.b | Marelle Kansonen | Mulgimaa koolide mälumäng "Nupute vällä" | I koht |
| Mikk Arvo Lepikov | 8.b | Marelle Kansonen | Mulgimaa koolide mälumäng "Nupute vällä" | I koht |
| 4.b | Krista Hansen | Maakondlik etlusvõistlus "Kullast kallim" | III koht |
| Gregor Mägi | 3a | Lea Laaneväli | Valgamaa koolide 2025 a murdmaaajooksu karikavõistlused | I koht |
| Marleen Kukk | 3b | Lea Laaneväli | Valgamaa koolide 2025 a murdmaaajooksu karikavõistlused | III koht |
| Nora Pisartšik | 2b | Lea Laaneväli | Valgamaa koolide 2025 a murdmaaajooksu karikavõistlused | 5 koht |
| Elisabel Seemen | 2b | Lea Laaneväli | Valgamaa koolide 2025 a murdmaaajooksu karikavõistlused | 6 koht |
| Emma Nora Känd | 5b | Lea Laaneväli | Valgamaa koolide 2025 a murdmaaajooksu karikavõistlused | I koht |
| Heidi Jõgisuu | 5b | Lea Laaneväli | Valgamaa koolide 2025 a murdmaaajooksu karikavõistlused | II koht |
| Michelle Treu | 5b | Lea Laaneväli | Valgamaa koolide 2025 a murdmaaajooksu karikavõistlused | III koht |
| Lisbeth jablonski | 5b | Lea Laaneväli | Valgamaa koolide 2025 a murdmaaajooksu karikavõistlused | 6 koht |
| Mirtel Värnik | 8a | Lea Laaneväli | Valgamaa koolide 2025 a murdmaaajooksu karikavõistlused | III koht |
| Kelly Raudlam | 10 | Lea Laaneväli | Valgamaa koolide 2025 a murdmaaajooksu karikavõistlused | II koht |
| Hubert Umbleja | 2.a | Heleri Rebane | Valgamaa koolide 2025 a murdmaaajooksu karikavõistlused | II koht |
| Dorel Daum | 6.a | Heleri Rebane | Valgamaa koolide 2025 a murdmaaajooksu karikavõistlused | I koht |
| Lisete Lupp | 7.b | Heleri Rebane | Valgamaa koolide 2025 a murdmaaajooksu karikavõistlused | II koht |
| Ken Kirt | 2.a | Heleri Rebane | Valgamaa koolide 2025 a murdmaaajooksu karikavõistlused | 4. koht |
| Emili Napritson | 2.a | Heleri Rebane | Valgamaa koolide 2025 a murdmaaajooksu karikavõistlused | 10. koht |
| Emily Lillmann | 4.a | Heleri Rebane | Valgamaa koolide 2025 a murdmaaajooksu karikavõistlused | 8. koht |
| Marleen Freitak | 4.a | Heleri Rebane | Valgamaa koolide 2025 a murdmaaajooksu karikavõistlused | 19.koht |
| Charlotte Kerttu Liisa Eichenbaum | 5.a | Heleri Rebane | Valgamaa koolide 2025 a murdmaaajooksu karikavõistlused | 8. koht |
| Marelle Kahr | 5.a | Heleri Rebane | Valgamaa koolide 2025 a murdmaaajooksu karikavõistlused | 9. koht |
| Grete Sinisalu | 5.a | Heleri Rebane | Valgamaa koolide 2025 a murdmaaajooksu karikavõistlused | 10. koht |
| Lysanne Rääk | 5.a | Heleri Rebane | Valgamaa koolide 2025 a murdmaaajooksu karikavõistlused | 15. koht |
| Cathlin Kenk | 5.a | Heleri Rebane | Valgamaa koolide 2025 a murdmaaajooksu karikavõistlused | 18. koht |
| Anastasia Rud | 5.a | Heleri Rebane | Valgamaa koolide 2025 a murdmaaajooksu karikavõistlused | 19. koht |
| Kaidi Karulin | 5.a | Heleri Rebane | Valgamaa koolide 2025 a murdmaaajooksu karikavõistlused | 20. koht |
| Marianne Mägi | 5.a | Heleri Rebane | Valgamaa koolide 2025 a murdmaaajooksu karikavõistlused | 4. koht |
| Rihanna Ruusmann | 6.a | Heleri Rebane | Valgamaa koolide 2025 a murdmaaajooksu karikavõistlused | 5. koht |
| Nadiia Kokovina | 6.a | Heleri Rebane | Valgamaa koolide 2025 a murdmaaajooksu karikavõistlused | 9. koht |
| Anette Kail | 5.a | Heleri Rebane | Valgamaa koolide 2025 a murdmaaajooksu karikavõistlused | 10. koht |
| Emily Mai | 7.b | Heleri Rebane | Valgamaa koolide 2025 a murdmaaajooksu karikavõistlused | 6. koht |
| Kristel Täht | 7.a | Heleri Rebane | Valgamaa koolide 2025 a murdmaaajooksu karikavõistlused | 7. koht |
| Heidi Umbleja | 6.a | Heleri Rebane | Valgamaa koolide 2025 a murdmaaajooksu karikavõistlused | 11. koht |
| Keit Karulin | 6.b | Heleri Rebane | Valgamaa koolide 2025 a murdmaaajooksu karikavõistlused | 14. koht |
| Diana Zubal | 7.b | Heleri Rebane | Valgamaa koolide 2025 a murdmaaajooksu karikavõistlused | 15. koht |
| Keili Kirt | 7.a | Heleri Rebane | Valgamaa koolide 2025 a murdmaaajooksu karikavõistlused | 4. koht |
| Melissa Anderson | 9.a | Heleri Rebane | Valgamaa koolide 2025 a murdmaaajooksu karikavõistlused | 4. koht |
| Keili Kirt | 7.a | Heleri Rebane | Nike Noortejooks 2025 (Swedbank Tallinna Maraton) | NU16: 43. koht |
| Merit Lõoväli | 7.b | Heleri Rebane | Nike Noortejooks 2025 (Swedbank Tallinna Maraton) | NU14: 105. koht |
| Luisa Purgats | 8.a | Heleri Rebane | Nike Noortejooks 2025 (Swedbank Tallinna Maraton) | NU16: 169. koht |
| Emily Mai | 7.b | Heleri Rebane | Nike Noortejooks 2025 (Swedbank Tallinna Maraton) | NU14: 279. koht |
| Kristel Täht | 7.a | Heleri Rebane | Nike Noortejooks 2025 (Swedbank Tallinna Maraton) | NU14: 281. koht |
| Heidi Umbleja | 6.a | Heleri Rebane | Nike Noortejooks 2025 (Swedbank Tallinna Maraton) | NU14: 303. koht |
| Kete Lisanna Väli | 7.b | Heleri Rebane | Nike Noortejooks 2025 (Swedbank Tallinna Maraton) | NU14: 318. koht |
| Kristina Sumberg | 12.a | Heleri Rebane | Nike Noortejooks 2025 (Swedbank Tallinna Maraton) | NU20: 117. koht |
| Emily Ukris | 12.a | Heleri Rebane | Nike Noortejooks 2025 (Swedbank Tallinna Maraton) | NU20: 118. koht |
| Melissa Anderson | 9.a | Heleri Rebane | Tallinna sügisjooks 10 km (Swedbank Tallinna Maraton) | NU16: 10. koht |
Avaldatud 23.10.2025.
Viimati muudetud 16.01.2026.