| Andry Unt | 2b | Lea Laaneväli | Valgamaa karikavõistlused maastiku- ja pendelteatejooksus | 2. koht |
| Nora Pisartšik | 2b | Lea Laaneväli | Valgamaa karikavõistlused maastiku- ja pendelteatejooksus | 2. koht |
| Elisabel Seemen | 2b | Lea Laaneväli | Valgamaa karikavõistlused maastiku- ja pendelteatejooksus | 2. koht |
| Marleen Välja | 2b | Lea Laaneväli | Valgamaa karikavõistlused maastiku- ja pendelteatejooksus | 2. koht |
| Adeele Liis Vaiksoo | 3a | Lea Laaneväli | Valgamaa karikavõistlused maastiku- ja pendelteatejooksus | 3. koht |
| Britta Ragun | 3a | Lea Laaneväli | Valgamaa karikavõistlused maastiku- ja pendelteatejooksus | 3. koht |
| Brianna Ritson | 3a | Lea Laaneväli | Valgamaa karikavõistlused maastiku- ja pendelteatejooksus | 3. koht |
| Lukas Kiidma | 3a | Lea Laaneväli | Valgamaa karikavõistlused maastiku- ja pendelteatejooksus | 3. koht |
| Gregor Mägi | 3a | Lea Laaneväli | Valgamaa karikavõistlused maastiku- ja pendelteatejooksus | 3. koht |
| Armin Vill | 3a | Lea Laaneväli | Valgamaa karikavõistlused maastiku- ja pendelteatejooksus | 3. koht |
| Andero Riik | 3b | Lea Laaneväli | Valgamaa karikavõistlused maastiku- ja pendelteatejooksus | 3. koht |
| Lukas Säks | 3b | Lea Laaneväli | Valgamaa karikavõistlused maastiku- ja pendelteatejooksus | 3. koht |
| Lisanna Tahker | 3b | Lea Laaneväli | Valgamaa karikavõistlused maastiku- ja pendelteatejooksus | 3. koht |
| Rosanna Poom | 3b | Lea Laaneväli | Valgamaa karikavõistlused maastiku- ja pendelteatejooksus | 3. koht |
| Emma Pisartšik | 4b | Lea Laaneväli | Valgamaa karikavõistlused maastiku- ja pendelteatejooksus | 4. koht |
| Elisabeth Golding | 4b | Lea Laaneväli | Valgamaa karikavõistlused maastiku- ja pendelteatejooksus | 4. koht |
| Kristiina Naaris | 4b | Lea Laaneväli | Valgamaa karikavõistlused maastiku- ja pendelteatejooksus | 4. koht |
| Heidi Jõgisuu | 5b | Lea Laaneväli | Valgamaa karikavõistlused maastiku- ja pendelteatejooksus | 2. koht |
| Emma Nora Känd | 5b | Lea Laaneväli | Valgamaa karikavõistlused maastiku- ja pendelteatejooksus | 2. koht |
| Michelle Treu | 5b | Lea Laaneväli | Valgamaa karikavõistlused maastiku- ja pendelteatejooksus | 2. koht |
| Hubert Umbleja | 2a | Heleri Rebane | Valgamaa karikavõistlused maastiku- ja pendelteatejooksus | 2. koht |
| Ken Kirt | 2a | Heleri Rebane | Valgamaa karikavõistlused maastiku- ja pendelteatejooksus | 2. koht |
| Kenneth Ruutna | 2a | Heleri Rebane | Valgamaa karikavõistlused maastiku- ja pendelteatejooksus | 2. koht |
| Oliver Jablonski | 2a | Heleri Rebane | Valgamaa karikavõistlused maastiku- ja pendelteatejooksus | 2. koht |
| Emili Napritson | 2a | Heleri Rebane | Valgamaa karikavõistlused maastiku- ja pendelteatejooksus | 2. koht |
| Eliise Voll | 2a | Heleri Rebane | Valgamaa karikavõistlused maastiku- ja pendelteatejooksus | 2. koht |
| Emily Lillmann | 4a | Heleri Rebane | Valgamaa karikavõistlused maastiku- ja pendelteatejooksus | 4. koht |
| Marleen Freitak | 4a | Heleri Rebane | Valgamaa karikavõistlused maastiku- ja pendelteatejooksus | 4. koht |
| Grete Sinisalu | 5a | Heleri Rebane | Valgamaa karikavõistlused maastiku- ja pendelteatejooksus | 2. koht |
| Charlotte Kertu Liisa Eichenbaum | 5a | Heleri Rebane | Valgamaa karikavõistlused maastiku- ja pendelteatejooksus | 2. koht |
| Samuel Altement | 4a | Urmas Uhtjärv | Valgamaa karikavõistlused maastiku- ja pendelteatejooksus | 4. koht |
| Gregor Leeduks | 4a | Urmas Uhtjärv | Valgamaa karikavõistlused maastiku- ja pendelteatejooksus | 4. koht |
| Sass Sander Soro | 4a | Urmas Uhtjärv | Valgamaa karikavõistlused maastiku- ja pendelteatejooksus | 4. koht |
| Fred Erik Vaiksoo | 4a | Urmas Uhtjärv | Valgamaa karikavõistlused maastiku- ja pendelteatejooksus | 4. koht |
| Marion Jaska | 4c | Urmas Uhtjärv | Valgamaa karikavõistlused maastiku- ja pendelteatejooksus | 4. koht |
| Maido Mathias Maa | 5a | Urmas Uhtjärv | Valgamaa karikavõistlused maastiku- ja pendelteatejooksus | 2. koht |
| Robert Raal | 5b | Urmas Uhtjärv | Valgamaa karikavõistlused maastiku- ja pendelteatejooksus | 2. koht |
| Kristofer Leitmaa | 5b | Urmas Uhtjärv | Valgamaa karikavõistlused maastiku- ja pendelteatejooksus | 2. koht |
| Kenert Saavaste | 5b | Urmas Uhtjärv | Valgamaa karikavõistlused maastiku- ja pendelteatejooksus | 2. koht |
| Raian Kõrran | 5b | Urmas Uhtjärv | Valgamaa karikavõistlused maastiku- ja pendelteatejooksus | 2. koht |
| Sebastian Säks | 5a | Urmas Uhtjärv | Valgamaa karikavõistlused maastiku- ja pendelteatejooksus | 2. koht |
| Jan Andreas Roots | 6a | Aivi Mehide | Kolme maakonna (Tartu, Valga, Viljandi Maakonna) kohtumine Nutikad matemaatikud | 1. koht |
| Edvard Paul | 6a | Aivi Mehide | Kolme maakonna (Tartu, Valga, Viljandi Maakonna) kohtumine Nutikad matemaatikud | 2. koht |
| Heidi Jõgisuu | 5b | Lea Laaneväli | Valgamaa koolinoorte 2026 a kergejõustiku MV kõrgushüppes | 3. koht |
| Heidi Jõgisuu | 5b | Lea Laaneväli | Valgamaa koolinoorte 2026 a kergejõustiku MV 4x100m jooksus | 1. koht |
| Emma Nora Känd | 5b | Lea Laaneväli | Valgamaa koolinoorte 2026 a kergejõustiku MV 400m jooksus | 1. koht |
| Emma Nora Känd | 5b | Lea Laaneväli | Valgamaa koolinoorte 2026 a kergejõustiku MV 800m jooksus | 1. koht |
| Emma Nora Känd | 5b | Lea Laaneväli | Valgamaa koolinoorte 2026 a kergejõustiku MV 4x100m jooksus | 1. koht |
| Delissa Seemen | 5b | Lea Laaneväli | Valgamaa koolinoorte 2026 a kergejõustiku MV 400m jooksus | 3. koht |
| Delissa Seemen | 5b | Lea Laaneväli | Valgamaa koolinoorte 2026 a kergejõustiku MV 4x100m jooksus | 3. koht |
| Kristofer Leitmaa | 5b | Urmas Uhtjärv | Valgamaa koolinoorte 2026 a kergejõustiku MV kaugushüpe | 1. koht |
| Kristofer Leitmaa | 5b | Urmas Uhtjärv | Valgamaa koolinoorte 2026 a kergejõustiku MV kõrgushüpe | 2. koht |
| Kristofer Leitmaa | 5b | Urmas Uhtjärv | Valgamaa koolinoorte 2026 a kergejõustiku MV 100m jooks | 3. koht |
| Risto Midri | 6b | Urmas Uhtjärv | Valgamaa koolinoorte 2026 a kergejõustiku MV 800m jooks | 3. koht |
| Sebastian Säks | 5b | Urmas Uhtjärv | Valgamaa koolinoorte 2026 a kergejõustiku MV kaugushüpe | 3. koht |
| Robert Raal | 5b | Urmas Uhtjärv | Valgamaa koolinoorte 2026 a kergejõustiku MV kõrgushüpe | 3. koht |
| Rayan Kõrran | 5b | Urmas Uhtjärv | Valgamaa koolinoorte 2026 a kergejõustiku MV 4x100m jooks | 2. koht |
| Robert Raal | 5b | Urmas Uhtjärv | Valgamaa koolinoorte 2026 a kergejõustiku MV 4x100m jooks | 2. koht |
| Sebastian Säks | 5a | Urmas Uhtjärv | Valgamaa koolinoorte 2026 a kergejõustiku MV 4x100m jooks | 2. koht |
| Feeliks Jakobson | 6b | Urmas Uhtjärv | Valgamaa koolinoorte 2026 a kergejõustiku MV 4x100m jooks | 2. koht |
| Hendry Petrov | 7b | Urmas Uhtjärv | Valgamaa koolinoorte 2026 a kergejõustiku MV 4x100m jooks | 2. koht |
| Reiko Ilisson | 7a | Urmas Uhtjärv | Valgamaa koolinoorte 2026 a kergejõustiku MV 4x100m jooks | 2. koht |
| Lucas Pärn | 7a | Urmas Uhtjärv | Valgamaa koolinoorte 2026 a kergejõustiku MV 4x100m jooks | 2. koht |
| Indrek Kahro | 7b | Urmas Uhtjärv | Valgamaa koolinoorte 2026 a kergejõustiku MV 4x100m jooks | 2. koht |
| Hendry Petrov | 7b | Urmas Uhtjärv | Valgamaa koolinoorte 2026 a kergejõustiku MV 100m jooks | 3. koht |
| Reiko Ilisson | 7a | Urmas Uhtjärv | Valgamaa koolinoorte 2026 a kergejõustiku MV kaugushüpe | 3. koht |
| Reiko Ilisson | 7a | Urmas Uhtjärv | Valgamaa koolinoorte 2026 a kergejõustiku MV kõrgushüpe | 2. koht |
| Lucas Pärn | 7a | Urmas Uhtjärv | Valgamaa koolinoorte 2026 a kergejõustiku MV kõrgushüpe | 3. koht |
| Ferry Liigand | 9b | Urmas Uhtjärv | Valgamaa koolinoorte 2026 a kergejõustiku MV 100m jooks | 2. koht |
| Ferry Liigand | 9b | Urmas Uhtjärv | Valgamaa koolinoorte 2026 a kergejõustiku MV kettaheide | 1. koht |
| Ferry Liigand | 9b | Urmas Uhtjärv | Valgamaa koolinoorte 2026 a kergejõustiku MV kõrgushüpe | 2. koht |
| Kert Glaser | 11a | Urmas Uhtjärv | Valgamaa koolinoorte 2026 a kergejõustiku MV 100m jooks | 2. koht |
| Kert Glaser | 11a | Urmas Uhtjärv | Valgamaa koolinoorte 2026 a kergejõustiku MV 400m jooks | 3. koht |
| Kert Glaser | 11a | Urmas Uhtjärv | Valgamaa koolinoorte 2026 a kergejõustiku MV kaugushüpe | 1. koht |
| Nora Pisartšik | 2b | Lea Laaneväli | Valgamaa koolinoorte 2026 a kergejõustiku MV palliviskes | 1.koht |
| Nora Pisartšik | 2b | Lea Laaneväli | Valgamaa koolinoorte 2026 a kergejõustiku MV 300m jooksus | 2.koht |
| Nora Pisartšik | 2b | Lea Laaneväli | Valgamaa koolinoorte 2026 a kergejõustiku MV 60m jooksus | 3. koht |
| Elisabel Seemen | 2b | Lea Laaneväli | Valgamaa koolinoorte 2026 a kergejõustiku MV 60m jooksus | 2.koht |
| Rico Viisu | 2b | Lea Laaneväli | Valgamaa koolinoorte 2026 a kergejõustiku MV 60m jooksus | 3.koht |
| Rico Viisu | 2b | Lea Laaneväli | Valgamaa koolinoorte 2026 a kergejõustiku MV kaugushüppes | 3.koht |
| Elisabel Seemen | 2b | Lea Laaneväli | Valgamaa koolinoorte 2026 a kergejõustiku MV kaugushüppes | 2. koht |
| Emma Pisartšik | 4b | Lea Laaneväli | Valgamaa koolinoorte 2026 a kergejõustiku MV palliviskes | 1. koht |
| Diola Asi | 4b | Lea Laaneväli | Valgamaa koolinoorte 2026 a kergejõustiku MV palliviskes | 3. koht |
| Elisabeth Golding | 4b | Krista Hansen | Kevadpeo teadustaja | |
| Loreen Hartõkainen | 4b | Krista Hansen | Kevadpeo teadustaja | |
| Terve 1. b klass | 1. b | Jaana Veri | RMK metsaviktoriin | 177 klassist 30 koht. |
| Marijanne Põhjala | 9.a | Marelle Kansonen | Mulgimaa koolide mälumäng "Nupute vällä" | III mängu 4. koht ja VI hooaja 4. koht |
| Mirelle Veri | 8.a | Marelle Kansonen | Mulgimaa koolide mälumäng "Nupute vällä" | VI hooaja 4. koht |
| Ramses Jaani | 8.b | Marelle Kansonen | Mulgimaa koolide mälumäng "Nupute vällä" | III mängu 4. koht ja VI hooaja 4. koht |
| Mikk Arvo Lepikov | 8.b | Marelle Kansonen | Mulgimaa koolide mälumäng "Nupute vällä" | III mängu 4. koht ja VI hooaja 4. koht |
| Ruben Liblik | 2.a | Carmen Põldsalu | Matemaatikavõistluse Känguru 2026 Tõrva Gümnaasiumi parim oma vanuseklassis | 167. koht üldarvestuses 5720 osalejast |
| Haldi Karoliina Lepikov | 4.b | Krista Hansen | Matemaatikavõistluse Känguru 2026 Tõrva Gümnaasiumi parim oma vanuseklassis | 130. koht üldarvestuses 5720 osalejast |
| Edvard Paul | 6.a | Aivi Mehide | Matemaatikavõistluse Känguru 2026 Tõrva Gümnaasiumi parim oma vanuseklassis | 131. koht üldarvestuses 4450 osalejast |
| Oliver Kõvask | 7.a | Hiie Kokamägi | Matemaatikavõistluse Känguru 2026 Tõrva Gümnaasiumi parim oma vanuseklassis | |
| Mathias Hindre | 10. | Aivi Mehide | Matemaatikavõistluse Känguru 2026 Tõrva Gümnaasiumi parim oma vanuseklassis | |
| Kert Glaser | 11. | Hiie Kokamägi | Matemaatikavõistluse Känguru 2026 Tõrva Gümnaasiumi parim oma vanuseklassis | |
| Indrek Kahro | 7.b | Ulvi Karu | Mulgimaa koolide mälumäng "Nupute vällä" | Hooaja 6.koht |
| Reelika Luik | 7.b | Ulvi Karu | Mulgimaa koolide mälumäng "Nupute vällä" | Hooaja 6.koht |
| Lisete Lupp | 7.b | Ulvi Karu | Mulgimaa koolide mälumäng "Nupute vällä" | Hooaja 6.koht |
| Lisete Niglas | 7.b | Ulvi Karu | Mulgimaa koolide mälumäng "Nupute vällä" | Hooaja 6.koht |
| Emili Napritson | 2a | Heleri Rebane | Valgamaa koolinoorte 2026 a kergejõustiku MV palliviskes | 3. koht |
| Kenneth Ruutna | 2a | Heleri Rebane | Valgamaa koolinoorte 2026 a kergejõustiku MV 300m jooksus | 2. koht |
| Andero Asi | 2a | Heleri Rebane | Valgamaa koolinoorte 2026 a kergejõustiku MV palliviskes | 2. koht |
| Dorel Daum | 6a | Heleri Rebane | Valgamaa koolinoorte 2026 a kergejõustiku MV 100m | 1. koht |
| Rihanna Ruusmann | 6a | Heleri Rebane | Valgamaa koolinoorte 2026 a kergejõustiku MV 800m | 2. koht |
| Dorel Daum | 6a | Heleri Rebane | Valgamaa koolinoorte 2026 a kergejõustiku MV kaugushüppes | 1. koht |
| Dorel Daum | 6a | Heleri Rebane | Valgamaa koolinoorte 2026 a kergejõustiku MV odavise | 1. koht |
| Grete Sinisalu | 5a | Heleri Rebane | Valgamaa koolinoorte 2026 a kergejõustiku MV odavise | 2. koht |
| Dorel Daum | 6a | Heleri Rebane | Valgamaa koolinoorte 2026 a kergejõustiku MV 4x100m | 1. koht |
| Rihanna Ruusmann | 6a | Heleri Rebane | Valgamaa koolinoorte 2026 a kergejõustiku MV 4x100m | 1. koht |
| Charlotte Kerttu Liisa Eichenbaum | 5a | Heleri Rebane | Valgamaa koolinoorte 2026 a kergejõustiku MV 4x100m | 3. koht |
| Grete Sinisalu | 5a | Heleri Rebane | Valgamaa koolinoorte 2026 a kergejõustiku MV 4x100m | 3. koht |
| Marelle Kahr | 5a | Heleri Rebane | Valgamaa koolinoorte 2026 a kergejõustiku MV 4x100m | 3. koht |
| Doris Daum | 7a | Heleri Rebane | Valgamaa koolinoorte 2026 a kergejõustiku 100m | 1. koht |
| Emily Mai | 7b | Heleri Rebane | Valgamaa koolinoorte 2026 a kergejõustiku 100m | 4. koht |
| Keit Karulin | 6b | Heleri Rebane | Valgamaa koolinoorte 2026 a kergejõustiku odavise | 5. koht |
| Keili Kirt | 7a | Heleri Rebane | Valgamaa koolinoorte 2026 a kergejõustiku MV 400m | 1. koht |
| Merit Lõoväli | 7b | Heleri Rebane | Valgamaa koolinoorte 2026 a kergejõustiku MV 800m | 4. koht |
| Keili Kirt | 7a | Heleri Rebane | Valgamaa koolinoorte 2026 a kergejõustiku kaugushüppes | 1. koht |
| Doris Daum | 7a | Heleri Rebane | Valgamaa koolinoorte 2026 a kergejõustiku odavise | 1. koht |
| Kristel Täht | 7a | Heleri Rebane | Valgamaa koolinoorte 2026 a kergejõustiku odavise | 3. koht |
| Keili Kirt | 7a | Heleri Rebane | Valgamaa koolinoorte 2026 a kergejõustiku odavise | 4. koht |
| Emily Mai | 7b | Heleri Rebane | Valgamaa koolinoorte 2026 a kergejõustiku odavise | 5. koht |
| Kristel Täht | 7a | Heleri Rebane | Valgamaa koolinoorte 2026 a kergejõustiku kuulitõuge | 3. koht |
| Doris Daum | 7a | Heleri Rebane | Valgamaa koolinoorte 2026 a kergejõustiku kettaheide | 1. koht |
| Kristel Täht | 7a | Heleri Rebane | Valgamaa koolinoorte 2026 a kergejõustiku kettaheide | 3. koht |
| Emily Mai | 7b | Heleri Rebane | Valgamaa koolinoorte 2026 a kergejõustiku kettaheide | 5. koht |
| Merit Lõoväli | 7b | Heleri Rebane | Valgamaa koolinoorte 2026 a kergejõustiku kettaheide | 6. koht |
| Doris Daum | 7a | Heleri Rebane | Valgamaa koolinoorte 2026 a kergejõustiku 4x100m | 1. koht |
| Keili Kirt | 7a | Heleri Rebane | Valgamaa koolinoorte 2026 a kergejõustiku 4x100m | 1. koht |
| Kristel Täht | 7a | Heleri Rebane | Valgamaa koolinoorte 2026 a kergejõustiku 4x100m | 1. koht |
| Emily Mai | 7b | Heleri Rebane | Valgamaa koolinoorte 2026 a kergejõustiku 4x100m | 1. koht |
| Helanna Leeduks | 9a | Heleri Rebane | Valgamaa koolinoorte 2026 a kergejõustiku kaugushüpe | 4. koht |
| Melissa Anderson | 9a | Heleri Rebane | Valgamaa koolinoorte 2026 a kergejõustiku kõrgushüpe | 2. koht |
| Melissa Anderson | 9a | Heleri Rebane | Valgamaa koolinoorte 2026 a kergejõustiku odavise | 1. koht |
| Helanna Leeduks | 9a | Heleri Rebane | Valgamaa koolinoorte 2026 a kergejõustiku odavise | 4. koht |
| Rosanna Tsernov | 1a | Heleri Rebane | Tubli osalemise eest kergejõustiku võistlustel | |
| Kenneth Ruutna | 2a | Heleri Rebane | Valgamaa koolinoorte 2026 a kergejõustiku 100m | 5. koht |
| Tom Jaago | 1a | Heleri Rebane | Tubli osalemise eest kergejõustiku võistlustel | |
| Mairold Sagaja | 2a | Heleri Rebane | Tubli osalemise eest kergejõustiku võistlustel | |
| Oliver Jablonski | 2a | Heleri Rebane | Valgamaa koolinoorte 2026 a kergejõustiku pallivise | 5. koht |
| Ken Kirt | 2a | Heleri Rebane | Tubli osalemise eest kergejõustiku võistlustel | |
| Emily Lillmann | 4a | Heleri Rebane | Valgamaa koolinoorte 2026 a kergejõustiku 100m | 4. koht |
| Emily Lillmann | 4a | Heleri Rebane | Valgamaa koolinoorte 2026 a kergejõustiku kaugushüppes | 5. koht |
| Marleen Freitak | 4a | Heleri Rebane | Valgamaa koolinoorte 2026 a kergejõustiku pallivise | 6. koht |
| Charlotte Kerttu LIisa Eichenbaum | 5a | Heleri Rebane | Valgamaa koolinoorte 2026 a kergejõustiku 100m | 5. koht |
| Rihanna Ruusmann | 6a | Heleri Rebane | Valgamaa koolinoorte 2026 a kergejõustiku kaugushüpe | 5. koht |
| Rihanna Ruusmann | 6a | Heleri Rebane | Valgamaa koolinoorte 2026 a kergejõustiku odavise | 4. koht |
| Charlotte Kerttu Liisa Eichenbaum | 5a | Heleri Rebane | Valgamaa koolinoorte 2026 a kergejõustiku odavise | 5. koht |
| Marelle Kahr | 5a | Heleri Rebane | Valgamaa koolinoorte 2026 a kergejõustiku odavise | 6. koht |
| Andero Asi | 2a | Heleri Rebane | Valgamaa linnakoolide rahvastepall | 1.koht |
| Oliver Jablonski | 2a | Heleri Rebane | Valgamaa linnakoolide rahvastepall | 1.koht |
| Ronja Kahro | 2a | Heleri Rebane | Valgamaa linnakoolide rahvastepall | 1.koht |
| Ken Kirt | 2a | Heleri Rebane | Valgamaa linnakoolide rahvastepall | 1.koht |
| Saskia Leeduks | 2a | Heleri Rebane | Valgamaa linnakoolide rahvastepall | 1.koht |
| Emili Napritson | 2a | Heleri Rebane | Valgamaa linnakoolide rahvastepall | 1.koht |
| Verner Otsing | 2a | Heleri Rebane | Valgamaa linnakoolide rahvastepall | 1.koht |
| Hubert Umbleja | 2a | Heleri Rebane | Valgamaa linnakoolide rahvastepall | 1.koht |
| Eliise Voll | 2a | Heleri Rebane | Valgamaa linnakoolide rahvastepall | 1.koht |
| Nora Pisartšik | 2b | Lea Laaneväli | Valgamaa linnakoolide rahvastepall | 1.koht |
| Elisabel Seemen | 2b | Lea Laaneväli | Valgamaa linnakoolide rahvastepall | 1.koht |
| Kelina Jõgisuu | 2b | Lea Laaneväli | Valgamaa linnakoolide rahvastepall | 1.koht |
| Jette Maria Pihtje | 2b | Lea Laaneväli | Valgamaa linnakoolide rahvastepall | 1.koht |
| Georg Vainamäe | 2b | Lea Laaneväli | Valgamaa linnakoolide rahvastepall | 1.koht |
| Rico Viisu | 2b | Lea Laaneväli | Valgamaa linnakoolide rahvastepall | 1.koht |
| Mihkel Täht | 2b | Lea Laaneväli | Valgamaa linnakoolide rahvastepall | 1.koht |
| Emily Lillmann | 4a | Heleri Rebane | Valgamaa linnakoolide rahvastepall | 3.koht |
| Marleen Freitak | 4a | Heleri Rebane | Valgamaa linnakoolide rahvastepall | 3.koht |
| Diola Asi | 4b | Lea Laaneväli | Valgamaa linnakoolide rahvastepall | 3.koht |
| Elisabeth Golding | 4b | Lea Laaneväli | Valgamaa linnakoolide rahvastepall | 3.koht |
| Triin Kivit | 4b | Lea Laaneväli | Valgamaa linnakoolide rahvastepall | 3.koht |
| Emma Pisartšik | 4b | Lea Laaneväli | Valgamaa linnakoolide rahvastepall | 3.koht |
| Britta Ragun | 3a | Lea Laaneväli | Valgamaa linnakoolide rahvastepall | 4.koht |
| Adeele Liis Vaiksoo | 3a | Lea Laaneväli | Valgamaa linnakoolide rahvastepall | 4. koht |
| Marie Peel | 3a | Lea Laaneväli | Valgamaa linnakoolide rahvastepall | 4.koht |
| Minna Peel | 3a | Lea Laaneväli | Valgamaa linnakoolide rahvastepall | 4.koht |
| Marleen Kukk | 3b | Lea Laaneväli | Valgamaa linnakoolide rahvastepall | 4.koht |
| Lisanna Tahker | 3b | Lea Laaneväli | Valgamaa linnakoolide rahvastepall | 4.koht |
| Aliis Lillipuu | 3b | Lea Laaneväli | Valgamaa linnakoolide rahvastepall | 4.koht |
| Gregor Mägi | 3a | Lea Laaneväli | Valgamaa linnakoolide rahvastepall | 2.koht |
| Hugo Tiivel | 3a | Lea Laaneväli | Valgamaa linnakoolide rahvastepall | 2.koht |
| Armin Vill | 3a | Lea Laaneväli | Valgamaa linnakoolide rahvastepall | 2. koht |
| Trevor Tamm | 3a | Lea Laaneväli | Valgamaa linnakoolide rahvastepall | 2. koht |
| Andero Riik | 3b | Lea Laaneväli | Valgamaa linnakoolide rahvastepall | 2.koht |
| Lukas Säks | 3b | Lea Laaneväli | Valgamaa linnakoolide rahvastepall | 2.koht |
| Dmytro Zubal | 3b | Lea Laaneväli | Valgamaa linnakoolide rahvastepall | 2.koht |
| Paula Lee Jakovlev | 4b | Lea Laaneväli | Valgamaa linnakoolide rahvastepall | 3koht |
| Samuel Altement | 4a | Urmas Uhtjärv | Valgamaa linnakoolide rahvastepall | 1. koht |
| Gregor Leeduks | 4a | Urmas Uhtjärv | Valgamaa linnakoolide rahvastepall | 1. koht |
| Rasmus Raamets | 4a | Urmas Uhtjärv | Valgamaa linnakoolide rahvastepall | 1. koht |
| Fred Erik Vaiksoo | 4a | Urmas Uhtjärv | Valgamaa linnakoolide rahvastepall | 1. koht |
| Remy-Ricco Toomik | 4a | Urmas Uhtjärv | Valgamaa linnakoolide rahvastepall | 1. koht |
| Gregor Pihlak | 4b | Urmas Uhtjärv | Valgamaa linnakoolide rahvastepall | 1. koht |
| Erki Undrits | 4b | Urmas Uhtjärv | Valgamaa linnakoolide rahvastepall | 1. koht |
| Haldi Karoliina Lepikov | 4b | Krista Hansen | Känguru | 5720 osalejad, 130.koht |
| Elisabeth Golding | 4b | Krista Hansen | Känguru | 5720 osalejad 266.koht |
| Geron Gustav Mägi | 1b | Lea Laaneväli | Valgamaa koolinoorte murdmaajooks | 4.koht |
| Kelina Jõgisuu | 2b | Lea Laaneväli | Valgamaa koolinoorte murdmaajooks | 6.koht |
| Nora Pisartšik | 2b | Lea Laaneväli | Valgamaa koolinoorte murdmaajooks | I koht |
| Elisabel Seemen | 2b | Lea Laaneväli | Valgamaa koolinoorte murdmaajooks | 4.koht |
| Georg Vainamäe | 2b | Lea Laaneväli | Valgamaa koolinoorte murdmaajooks | 9.koht |
| Rainer Adson | 2b | Lea Laaneväli | Valgamaa koolinoorte murdmaajooks | 14. koht |
| Elisabeth Golding | 4b | Lea Laaneväli | Valgamaa koolinoorte murdmaajooks | 12.koht |
| Emma Pisartšik | 4b | Lea Laaneväli | Valgamaa koolinoorte murdmaajooks | I koht |
| Heidi Jõgisuu | 5b | Lea Laaneväli | Valgamaa koolinoorte murdmaajooks | II koht |
| Emma Nora Känd | 5b | Lea Laaneväli | Valgamaa koolinoorte murdmaajooks | I koht |
| Delissa Seemen | 5b | Lea Laaneväli | Valgamaa koolinoorte murdmaajooks | 10 koht |
| Michelle Treu | 5b | Lea Laaneväli | Valgamaa koolinoorte murdmaajooks | III koht |
| Mirtel Värnik | 8a | Lea Laaneväli | Valgamaa koolinoorte murdmaajooks | II koht |
| Kelly Raudlam | 10 | Lea Laaneväli | Valgamaa koolinoorte murdmaajooks | II koht |
| Diola Asi | 4b | Lea Laaneväli | Valgamaa Koolinoorte murdmaajooks | 14 koht |
| Ken Kirt | 2a | Heleri Rebane | Valgamaa Koolinoorte murdmaajooks | II koht |
| Tom Jaago | 1a | Heleri Rebane | Valgamaa Koolinoorte murdmaajooks | 13. koht |
| Mairold Sagaja | 2a | Heleri Rebane | Valgamaa Koolinoorte murdmaajooks | 12. koht |
| Andero Asi | 2a | Heleri Rebane | Valgamaa Koolinoorte murdmaajooks | 11. koht |
| Kenneth Ruutna | 2a | Heleri Rebane | Valgamaa Koolinoorte murdmaajooks | 10. koht |
| Oliver Jablonski | 2a | Heleri Rebane | Valgamaa Koolinoorte murdmaajooks | 7. koht |
| Emili Napritson | 2a | Heleri Rebane | Valgamaa Koolinoorte murdmaajooks | 3. koht |
| Rosanna Tsernov | 1a | Heleri Rebane | Valgamaa Koolinoorte murdmaajooks | 6. koht |
| Saskia Leeduks | 2a | Heleri Rebane | Valgamaa Koolinoorte murdmaajooks | 7. koht |
| Emily Lillmann | 4a | Heleri Rebane | Valgamaa Koolinoorte murdmaajooks | 10. koht |
| Marleen Freitak | 4a | Heleri Rebane | Valgamaa Koolinoorte murdmaajooks | 13.koht |
| Grete Sinisalu | 5a | Heleri Rebane | Valgamaa Koolinoorte murdmaajooks | 4. koht |
| Charlotte Kerttu Liisa Eichenbaum | 5a | Heleri Rebane | Valgamaa Koolinoorte murdmaajooks | 5. koht |
| Dorel Daum | 6a | Heleri Rebane | Valgamaa Koolinoorte murdmaajooks | 1. koht |
| Keili Kirt | 6a | Heleri Rebane | Valgamaa Koolinoorte murdmaajooks | 2. koht |
| Lisete Lupp | 7b | Heleri Rebane | Valgamaa Koolinoorte murdmaajooks | 4. koht |
| Kristel Täht | 7a | Heleri Rebane | Valgamaa Koolinoorte murdmaajooks | 5. koht |
| Emily Mai | 7b | Heleri Rebane | Valgamaa Koolinoorte murdmaajooks | 6. koht |
| Merit Lõoväli | 7b | Heleri Rebane | Valgamaa Koolinoorte murdmaajooks | 10. koht |
| Keit Karulin | 6b | Heleri Rebane | Valgamaa Koolinoorte murdmaajooks | 11. koht |
| Heliisa Pilm | 11a | Heleri Rebane | Valgamaa Koolinoorte murdmaajooks | 1. koht |
| Liisa Uhtjärv | 11a | Heleri Rebane | Valgamaa Koolinoorte murdmaajooks | 2. koht |
| Melissa Anderson | 9a | Heleri Rebane | Valgamaa Koolinoorte murdmaajooks | 1. koht |
| Kert Glaser | 11a | Urmas Uhtjärv | Valgamaa Koolinoorte murdmaajooks | 1.koht |
| Ferry Liigand | 9b | Urmas Uhtjärv | Valgamaa Koolinoorte murdmaajooks | 3.koht |
